Платные услуги

В здравнице имеется ряд процедур, которые не входят в стоимость стандартных программ и оплачиваются дополнительно, например:
- Орошение лица минеральной водой,
- грязевые аппликации на дёсна,
- урологический массаж,
- грязевые ректальные тампоны,
- радоновые гинекологические орошения,
- функциональные методы исследования (РВГ, РЭГ),
- пломбирование зубов дорогостоящими
материалами.
Полный перечень дополнительных платных процедур и их стоимость можно найти в прейскуранте, который дан ниже.

Прейскурант платных дополнительных медицинских услуг
Код услуги | Наименование услуги | 01.01.2020 г. | |
---|---|---|---|
взрослые | дети | ||
0.01.00.000 | Физиотерапия | ||
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно- диагностический первичный | 370 | 330 |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно- диагностический повторный | 300 | 270 |
0.01.02.000 | Электролечение и лечение ультразвуком | ||
0.01.02.001 | Гальванизация (1-2 поля) | 100 | 90 |
0.01.02.003 | Индуктотермия (1-2 поля) | 90 | 80 |
0.01.02.004 | Индуктотермия (3-4 поля и более) | 160 | 140 |
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) | 100 | 80 |
0.01.02.008 | Диадинамотерапия (3-4 поля и более) | 170 | 160 |
0.01.02.009 | Фонофорез (1-2 точки, поле) | 100 | 90 |
0.01.02.010 | Фонофорез (3-4 поля и более) | 170 | 160 |
0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) | 100 | 90 |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 110 | 90 |
0.01.02.016 | СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 120 | 100 |
0.01.02.017 | СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 130 | 110 |
0.01.02.018 | СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 180 | 160 |
0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) | 80 | 90 |
0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) | 120 | |
0.01.02.037 | Дарсонвализация (1 сеанс) | 90 | 70 |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 110 | 100 |
0.01.02.033 | Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 170 | 150 |
0.01.02.035 | Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) | 120 | 100 |
0.01.02.036 | Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (3-4 поля и более) | 130 | 110 |
0.01.03.000 | Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | ||
0.01.03.001 | Милта — магнитно-инфракрасная лазерная терапия (внутриполостная) (1 процедура) | 210 | |
0.01.03.006 | Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 365 | |
0.01.03.009 | Магнитотерапия ректально (1 процедура) | 210 | |
0.01.03.010 | Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 270 | |
0.01.03.019 | Магнитотерапия вагинально (1 процедура) | 210 | |
0.01.03.020 | Лечение на аппарате Мустанг (1 процедура) | 215 | |
0.01.03.022 | Лечение на аппарате АМУС-01 «Интрамаг-М» с приставкой «Интрастим» | 180 | 165 |
0.01.04.000 | Ингаляции и климатолечение | ||
0.01.04.017 | Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 90 | 80 |
0.01.05.000 | Оксигенобаротерапия | ||
0.01.05.000 | Фиточай | 40 | 40 |
0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) | 80 | 70 |
0.01.06.000 | Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | ||
0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 195 | 170 |
0.01.06.002 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 210 | 180 |
0.01.06.003 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 230 | 180 |
0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) | 80 | 60 |
0.01.06.008 | УФО-терапия (3-4 поля и более) | 85 | 50 |
0.01.06.011 | Светотерапия «БИОПТРОН» (1 ед.) | 80 | 70 |
0.01.06.012 | МИЛТА — магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс | 195 | 170 |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) | 120 | 90 |
0.01.06.014 | Магнитотерапия (3-4 поля и более) | 160 | 130 |
0.01.06.020 | Термотерапия: инфракрасная кабина (1 сеанс) | 300 | |
0.01.06.030 | Лечение на аппарате «Полимаг-01» | 170 | 140 |
0.01.06.031 | Магнитотерапия общая на аппарате «Мультимаг» | 320 | |
0.01.07.000 | Традиционные методы лечения | ||
0.01.07.007 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) | 30 | 30 |
0.01.08.000 | ЛФК и механотерапия | ||
А.01.08.003 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (первичное) | 100 | 90 |
В.01.08.004 | ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) (повторное) | 90 | 80 |
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) | 90 | 70 |
0.01.10.000 | Бальнеолечение-ванны | ||
0.01.10.001 | Ванна индивидуальная с углекисло водой | 450 | 370 |
0.01.10.002 | Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 450 | 370 |
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой | 210 | 190 |
0.01.10.006 | Ванна индивидуальная, жемчужная | 150 | 130 |
0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная | 190 | 160 |
0.01.10.008 | Ванна индивидуальная, пенно-солодковая | 400 | 310 |
0.01.10.012 | Ванна индивидуальная, хвойная | 150 | 130 |
0.01.10.021 | Ванна вихревая 2-камерная (1 процедура) | 160 | |
0.01.10.022 | Ванна вихревая 4-камерная (1 процедура) | 320 | |
0.01.10.034 | Ванна 4-х камерная, хвойная | 310 | |
0.01.10.048 | Ванна 2-х камерная, хвойная | 170 | |
0.01.10.054 | Душ лечебный дождевой на пресной воде | 110 | 95 |
0.01.10.055 | Душ лечебный веерный | 150 | 130 |
0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный | 150 | 130 |
0.01.10.057 | Душ Шарко | 250 | |
0.01.10.059 | Душ восходящий | 120 | |
0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный | 350 | 300 |
0.01.10.068 | Ванна вихревая 1-камерная (1 процедура) | 90 | |
0.01.11.000 | Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | ||
0.01.11.001 | Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 120 | |
0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой | 120 | |
0.01.11.007 | Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 200 | |
0.01.11.012 | Лечебные микроклизмы с минеральной водой | 110 | 70 |
0.01.11.017 | Промывание желудка углекисло-сероводородной водой | 150 | |
0.01.11.020 | Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 300 | 200 |
0.01.11.024 | Очистительная клизма минеральной водой | 100 | 80 |
0.01.12.000 | Пелоидотерапия | ||
0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (1 область) | 200 | 160 |
0.01.12.006 | Тампоны-аппликации «Лимус» на десны | 120 | |
0.01.12.007 | Электрогрязелечение (1 область) | 210 | 170 |
0.01.13.000 | Массаж | ||
А21.01.004 | Массаж тела антицеллюлитный 1 зона: (бедра или ягодицы) | 650 | |
А21.01.005 | Массаж тела антицеллюлитный: 1 зона живот или бедра | 650 | |
А21.01.006 | Массаж лимфодренажный нижних конечностей | 1200 | |
А21.01.007 | Массаж тела антицеллюлитный: зоны бедра, ягодиц | 1300 | |
А21.01.008 | Массаж тела антицеллюлитный: зоны бедра, ягодиц, живота | 1900 | |
0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно- теменной области) | 200 | 170 |
0.01.13.002 | Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 200 | 170 |
0.01.13.003 | Классический массаж шеи | 200 | 170 |
0.01.13.004 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 310 | 240 |
0.01.13.005 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 560 | 480 |
0.01.13.006 | Классический массаж тазобедреного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 700 | 620 |
0.01.13.007 | Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 1500 | 1 300 |
0.01.13.008 | Классический массаж брюшной стенки | 220 | |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны | 270 | 240 |
0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 500 | 400 |
0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы | 500 | 400 |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 500 | 400 |
0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 820 | 650 |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 450 | 415 |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки | 600 | 500 |
0.01.13.023 | Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 2820 | 2 500 |
0.01.13.041 | Вибромассаж на аппарате «Ормедрелакс» | 110 | 90 |
0.01.13.045 | Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа- Э-2″ (пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 180 | |
0.01.13.046 | Циклический массаж верхних конечностей на аппарате « Лимфа- Э-2»(пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 180 | |
0.01.13.048 | Циклический массаж по типу «шорты» на аппарате « Лимфа-Э- 2»(пневмомассажер) (за 1 сеанс) | 210 | |
0.35.02.009 | Массаж тела лимфодренажный общий «Антистресс» (с учетом НДС) | 1800 | |
0.04.00.000 | Функциональная диагностика | ||
А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 330 |
В.04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 270 |
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 310 | 300 |
0.04.00.004 | ЭКГ, регистрация в 1 — 3 отведении для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ) с врачебным анализом | 220 | 180 |
0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом | 300 | 240 |
0.04.00.006 | ЭКГ без врачебного анализа | 220 | 170 |
0.04.00.013 | Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 410 | |
0.04.00.014 | Проба ортостатическая при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 410 | |
0.04.00.015 | Проба функциональная при ЭКГ с физической нагрузкой (дополнение к основной ЭКГ) | 410 | |
0.04.00.017 | Спирография | 350 | |
0.04.00.018 | Спирография с медикоментозными пробами | 370 | |
0.04.00.019 | Спирография с функциональными пробами с физической нагрузкой | 370 | |
0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 480 | |
0.04.00.021 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 470 | |
0.04.00.022 | Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 480 | |
0.04.00.033 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 500 | |
0.06.00.000 | УЗИ | ||
0.06.01.000 | УЗИ (органы брюшной полости) | ||
0.06.01.001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 | 900 |
0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 750 | 610 |
0.06.01.004 | Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 650 | 560 |
0.06.01.005 | УЗИ селезенки | 370 | 320 |
0.06.01.006 | УЗИ поджелудочной железы | 500 | 400 |
0.06.01.008 | УЗИ брюшной полости, почек, селезенки, поджелудочной железы, печени, желчного пузыря | 1200 | 960 |
0.06.01.009 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 300 | |
0.06.01.010 | УЗИ печени, желчного пузыря, селезенки | 850 | 710 |
0.06.01.011 | УЗИ селезенки + ЦДК | 470 | 360 |
0.06.02.000 | УЗИ (поверхностно расположенные органы) | ||
0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы | 800 | 700 |
0.06.02.010 | УЗИ молочных желез | 900 | |
0.06.03.000 | Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) | ||
0.06.03.001 | УЗИ почек | 700 | 560 |
0.06.03.003 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря | 2100 | |
0.06.03.004 | УЗИ почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2100 | |
0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов | 700 | |
0.06.03.008 | УЗИ предстательной железы | 650 | |
0.06.03.009 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 750 | |
0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря | 300 | |
0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 360 | |
0.06.03.013 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 900 | |
0.06.03.016 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексно (почки, мочеточники, мочевой пузырь) +ЦДК | 950 | |
0.06.03.019 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1300 | |
0.06.03.020 | Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 1300 | |
0.10.00.000 | Гинекология | ||
А.10.00.001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный | 370 | |
В.10.00.002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный | 330 | |
0.10.00.004 | Кольпоскопия | 400 | |
0.10.00.018 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 150 | |
0.10.00.020 | Лечебная ванночка | 150 | |
0.10.00.023 | Гинекологический массаж | 150 | |
0.11.00.000 | Урология | ||
А.11.00.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный | 400 | |
В.11.00.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный | 330 | |
0.11.00.005 | Взятие мазков из уретры | 360 | |
0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной | 200 | |
0.17.00.000 | Проктология | ||
А.17.00.001 | Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно- диагностический первичный | 370 | 320 |
В.17.00.002 | Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно- диагностический повторный | 330 | 260 |
0.17.00.003 | Ректороманоскопия | 700 | 600 |
0.17.00.005 | Профилактический осмотр прямой кишки (пальцевое исследование) | 300 | |
0.18.00.000 | Терапия | ||
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 400 | 320 |
В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 | 260 |
0.20.00.000 | Гастроэнтерология | ||
А.20.00.001 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно- диагностический первичный | 400 | 320 |
В.20.00.002 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно- диагностический повторный | 350 | 260 |
0.20.00.003 | Дыхательный тест на Helicobacter pylori | 0 | |
0.26.00.000 | Диетология | ||
А.26.00.001 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно- диагностический первичный | 400 | 320 |
В.26.00.002 | Прием врача-диетолога амбулаторный лечебно- диагностический повторный | 350 | 260 |
0.28.00.000 | Эндокринология | ||
А.28.00.001 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 400 | 320 |
В.28.00.002 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 350 | 260 |
0.28.00.003 | Медицинская консультация по основам диетологии, технике введения инсулина,приемами самоконтроля и дозирования инсулина | 450 | 320 |
0.26.00.000 | Педиатрия | ||
А.26.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 370 | 320 |
В.26.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 330 | 260 |
0.33.00.000 | Психотерапия | ||
А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно- диагностический первичный | 400 | 350 |
В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно- диагностический повторный | 350 | 300 |
0.33.00.004 | Консультация психолога (с учетом НДС) | 700 | 600 |
0.33.00.005 | Рациональная психотерапия (индивидуальное занятие) | 700 | |
0.33.00.006 | Позитивная психотерапия (индивидуальное занятие) | 700 | |
0.33.00.009 | Транзактивный анализ (индивидуальное занятие) | 250 | |
0.33.00.010 | НЛП (нейролингвистическое программирование) (индивидуальное занятие) | 250 | |
0.33.00.012 | Семейная психотерапия (1 сеанс) | 750 | |
0.33.00.014 | Психотерапевтическая кинезиология | 350 | |
0.33.00.015 | Трансперсональная терапия (индивидуальное занятие) | 350 | |
0.33.00.018 | НЛП (нейролингвистическое программирование) (групповое занятие) | 150 | |
0.33.00.019 | Транзактивный анализ (групповое занятие) | 150 | |
0.33.00.022 | Позитивная психотерапия (групповое занятие) | 400 | |
0.35.00.000 | Косметология | ||
0.35.02.000 | Косметологические массажи лица и тела | ||
0.35.02.001 | Массаж лица моделирующий по маслу (с учетом НДС) | 380 | |
0.35.02.010 | Массаж лица классический по маслу (с учетом НДС) | 430 | |
0.36.00.000 | Услуги в процедурном кабинете | ||
0.36.00.001 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 150 | 100 |
0.36.00.003 | Внутривенное вливание (капельное) | 350 | |
0.36.00.004 | Аутогемотерапия | 350 | |
0.36.00.007 | Наложение малой ассептической повязки (мед. сестрой) | 190 | 170 |
0.36.00.008 | Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 160 | 140 |
0.36.00.009 | Забор крови из вены | 200 | 160 |
0.36.00.010 | Забор крови из пальца для гематологического исследования | 110 | 90 |
0.36.00.011 | Забор материала на флору | 150 | 110 |
0.36.00.014 | Измерение артериального давления | 160 | 130 |
0.36.00.015 | Обработка раны лекарственным веществом (р-р марганца, йода, бриллиантовой зелени) без повязки | 30 | 20 |
0.36.00.018 | Инъекция внутривенно | 280 | |
0.39.00.000 | Стоматология | ||
0.39.04.000 | Терапевтическая стоматология | ||
А.39.04.001 | Прием врача-стоматолога первичный лечебно-диагностический | 400 | 320 |
В.39.04.002 | Прием врача-стоматолога повторный лечебно-диагностический | 350 | 300 |
0.39.04.003 | Прием врача-стоматолога профилактический (терапевтическая стоматология) | 360 | 310 |
0.39.04.005 | Формирование одной кариозной полости (1 поверхности зуба) | 90 | 80 |
0.39.04.006 | Формирование одной кариозной полости (2 поверхности зуба) | 160 | 130 |
0.39.04.007 | Формирование одной кариозной полости (3 поверхности зуба) | 350 | 190 |
0.39.04.008 | Снятие пломбы, трепанация зуба | 210 | 120 |
0.39.04.009 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 350 | 200 |
0.39.04.010 | Наложение временной пломбы | 450 | 250 |
0.39.04.011 | Наложение девитализирующей пасты | 450 | 350 |
0.39.04.013 | Ампутация пульпы | 250 | 170 |
0.39.04.014 | Экстирпация, удаление распада из 1 канала | 170 | 130 |
0.39.04.015 | Механическое или химическое расширение облитерированных каналов | 170 | 130 |
0.39.04.017 | Распломбировка 1 корня (Zn-O осн.) | 410 | 310 |
0.39.04.018 | Распломбировка 1 корня (рез.-форм.) | 610 | 510 |
0.39.04.019 | Распломбировка 1 корня (цемент) | 610 | 510 |
0.39.04.020 | Извлечение инородного тела из канала однокорневого зуба | 200 | |
0.39.04.021 | Извлечение инородного тела из канала многокорневого зуба | 200 | |
0.39.04.023 | Пломбирование 1-го канала пастой | 650 | 510 |
0.39.04.024 | Пломбирование 1-го канала пастой с гутаперчивым штифтом | 440 | |
0.39.04.027 | Установка анкерного штифта (титан) | 400 | |
0.39.04.033 | Наложение прокладки лечебно-изолирующей | 250 | 130 |
0.39.04.035 | Пломбирование стекло-иономерным цементом | 460 | |
0.39.04.036 | Пломбирование композитом химического отверждения (импортного) | 1010 | |
0.39.04.037 | Пломбирование цементом (импортным) | 500 | 400 |
0.39.04.038 | Пломбирование материалом световой полимеризации одна плоскость | 1200 | 1 000 |
0.39.04.040 | Избирательная пришлифовка 1-го зуба (по медицинским показаниям) | 150 | 100 |
0.39.04.043 | Извлечение штифта, вкладки | 150 | |
0.39.04.049 | Трепанация коронки | 100 | |
0.39.04.050 | Снятие пломбы | 100 | 70 |
0.39.04.054 | Распломбировка корневого канала, пломбированного лечебной пастой | 150 | 100 |
0.39.04.055 | Наложение лечебной прокладки | 180 | 130 |
0.39.04.056 | Наложение изолирующей прокладки | 180 | 130 |
0.39.04.058 | Прокладка из стекло-иономерного цемента | 180 | 130 |
0.39.04.061 | Медикаментозная обработка патологического десневого кармана (терапевтическая стоматология) | 350 | 200 |
0.39.04.066 | Турунда с антисептиком | 180 | 150 |
0.39.04.073 | Химиокомпозит до 1/3 поверхности зуба | 1300 | 1 000 |
0.39.04.075 | Наложение прокладки из фосфат-цемента | 180 | 130 |
0.39.04.078 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях | 450 | 360 |
0.39.04.087 | Лазерная терапия десен (1 сеанс) | 150 | |
0.39.05.000 | Пародонтология | ||
А.39.05.001 | Прием врача-пародонтолога лечебно-диагностический первичный | 370 | 320 |
В.39.05.002 | Прием врача-пародонтолога лечебно-диагностический повторный | 330 | 300 |
0.39.05.003 | Инъекции лекарственных веществ под слизистую оболочку | 210 | |
0.39.05.007 | Снятие зубных отложений в области одного зуба (по медицинским показаниям) | 510 | |
0.39.05.009 | Кюретаж в области 1-го патологического кармана (парадонтология) | 310 | 200 |
0.39.05.010 | Медикаментозная обработка патологического десневого кармана (парадонтология) | 310 | 200 |
0.39.05.020 | Коагуляция десны | 180 | 160 |
0.39.05.021 | Наложение пародентальной повязки | 210 | 170 |
0.40.00.000 | Оформление медицинской документации | ||
0.40.00.011 | Офомление (открытие) медицинской карты (цена с учетом НДС) | 950 | |
0.41.00.000 | Лабораторные услуги | ||
0.41.00.001 | Прием врача клинической лабораторной диагностики | 370 | 320 |
0.41.01.000 | Гематологические исследования | ||
0.41.01.001 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 295 | 260 |
0.41.01.002 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 250 | 175 |
0.41.01.003 | Лейкоцитарная формула | 150 | 130 |
0.41.01.004 | СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов) | 150 | 110 |
0.41.01.010 | Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 190 | |
0.41.01.017 | Анализ крови на тромбоциты | 180 | |
0.41.01.018 | Анализ крови на свертываемость по Сухареву | 195 | |
0.41.01.019 | Исследование крови на тромбоциты с подсчетом эритроцитов в камере Гаряева | 195 | |
0.41.02.000 | Биохимические исследования | ||
0.41.02.006 | АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 310 | 250 |
0.41.02.009 | Альфа-Амилаза (Диастаза) | 300 | 200 |
0.41.02.015 | АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 310 | 250 |
0.41.02.021 | Билирубин общий | 200 | 165 |
0.41.02.022 | Билирубин прямой (связанный) | 170 | 145 |
0.41.02.027 | Глюкоза (в моче) | 160 | 135 |
0.41.02.028 | Глюкоза (в крови) | 210 | 145 |
0.41.02.033 | Креатинин (в крови) | 225 | |
0.41.02.044 | Мочевая кислота (в крови) | 210 | |
0.41.02.046 | Мочевина (в крови) | 195 | 170 |
0.41.02.072 | Холестерол общий (холестерин) | 220 | |
0.41.02.091 | Иcследование крови на малярийные плазмодии (толстая капля) | 250 | |
0.41.02.099 | Экспресс-анализ определения глюкозы (в крови) | 210 | 145 |
0.41.02.104 | Гликемический профиль: с 3-х кратным определением глюкозы | 530 | 450 |
0.41.02.107 | Нагрузочный тест на толерантность к глюкозе | 300 | 200 |
0.41.02.108 | Исследование крови на печеночные пробы (ПТ): 3 фракции билирубина, липопротеидограмма, органоспецифические ферменты (щелочная фосфотаза, транссаминазы АСТ, АЛТ, гамма-глутаминтранспептитаза, холинэстераза) | 570 | 540 |
0.41.02.113 | Исследование крови на остаточный азот | 110 | 100 |
0.41.02.116 | Диагностическое исследование дуоденального содержимого (зондирование) с промыванием мин. водой по Витебскому | 230 | 210 |
0.41.02.117 | Определение длительности кровотечения (проба Дуке) | 130 | 120 |
0.41.05.000 | Исследование мочи | ||
0.41.05.002 | Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 200 | 170 |
0.41.05.003 | Исследование мочи по Нечипоренко | 180 | 140 |
0.41.05.004 | pH (рower Hydrogen, показатель кислотности) | 90 | 80 |
0.41.05.005 | Исследование мочи по Зимницкому | 315 | 210 |
0.41.05.006 | Трехстаканная проба мочи | 315 | 210 |
0.41.05.007 | Определение кетоновых тел (ацетон мочи) | 315 | 210 |
0.41.05.008 | Исследование мочи по Амбурже | 315 | 210 |
0.41.05.009 | Исследование оксалатов мочи | 300 | 190 |
0.41.05.011 | Исследование мочи на сахар | 300 | 190 |
0.41.05.014 | Исследование мочи на желчные пигменты | 160 | 140 |
0.41.05.016 | Фосфор неорганический в моче | 155 | 135 |
0.41.08.000 | Цитологические и гистологические исследования | ||
0.41.08.002 | Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала | 350 | |
0.42.00.000 | Неврология | ||
A.42.00.001 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно- диагностический первичный | 370 | 370 |
B.42.00.002 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно- диагностический повторный | 330 | 320 |
Заказать путёвку |
Есть вопросы? Мы можем перезвонить вам!